एक्स-रे कार्गो/पॅलेट स्कॅनर
परिचय आणि अर्ज
गंतव्यस्थानावर एक्स-रे स्कॅनरद्वारे कंटेनरची तपासणी हा कंटेनरमध्ये आयात केलेला माल अनलोड न करता नियंत्रित करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.फॅन्ची-टेक क्ष-किरण तपासणी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्गो स्क्रीनिंग उत्पादनांची विस्तृत विविधता ऑफर करते.आमची उच्च उर्जा क्ष-किरण प्रणाली त्यांच्या रेखीय प्रवेगक स्त्रोतांसह सर्वात घनतेच्या कार्गोमध्ये प्रवेश करतात आणि यशस्वी प्रतिबंधक शोधासाठी दर्जेदार प्रतिमा तयार करतात.
उत्पादन हायलाइट
1. मोठ्या कार्गो स्क्रीनिंग
2. किफायतशीर आणि उच्च कार्यप्रदर्शन
3. उच्च घनता अलार्म
4. उत्कृष्ट रिझोल्यूशन
5. औषध आणि स्फोटक शक्ती शोधण्यात मदत
6. शक्तिशाली एक्स-रे स्त्रोत इमेजिंग कार्यप्रदर्शन आणि प्रवेश क्षमता
तांत्रिक तपशील
मॉडेल | FA-XIS150180 | FA-XIS180180 |
बोगद्याचा आकार(मिमी) | 1550Wx1810H | 1850W*1810H |
कन्व्हेयर गती | ०.२० मी/से | |
कन्व्हेयरची उंची | 350 मिमी | |
कमाललोड | 3000kg (अगदी वितरण) | |
ओळ ठराव | 36AWG(Φ0.127मिमी वायर)40SWG | |
अवकाशीय ठराव | क्षैतिजΦ1.0mm आणि अनुलंबΦ1.0mm | |
भेदक शक्ती | 60 मिमी | |
मॉनिटर | 19-इंच कलर मॉनिटर, 1280*1024 चे रिझोल्यूशन | |
एनोड व्होल्टेज | 200Kv | 300Kv |
कूलिंग/रन सायकल | तेल थंड करणे / 100% | |
प्रति-तपासणी डोस | ~3.0μG y | |
प्रतिमा ठराव | ऑरगॅनिक्स: ऑरेंज अकार्बनिक: ब्लू मिश्रण आणि हलकी धातू: हिरवा | |
निवड आणि विस्तार | अनियंत्रित निवड ,1~32 वेळा विस्तार, सतत विस्तारास समर्थन देते | |
प्रतिमा प्लेबॅक | 50 तपासलेल्या प्रतिमा प्लेबॅक | |
रेडिएशन गळती डोस | 1.0μGy /h(शेलपासून 5cm अंतरापेक्षा कमी)सर्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आरोग्य आणि रेडिएशन सुरक्षा मानकांचे पालन करा | |
चित्रपट सुरक्षा | ASA/ISO1600 फिल्म सुरक्षित मानकांचे पूर्ण पालन करते | |
प्रणाली कार्ये | उच्च-घनता अलार्म,औषधे आणि स्फोटकांची सहाय्यक तपासणी,TIP(धोक्याची प्रतिमा प्रक्षेपण;तारीख/वेळ प्रदर्शन,बॅगेज काउंटर,वापरकर्ता व्यवस्थापन, सिस्टम टाइमिंग, रे-बीम टाइमिंग, पॉवर ऑन स्व-चाचणी, प्रतिमा बॅकअप आणि शोध , देखभाल आणि निदान, , द्वि-दिशात्मक स्कॅनिंग. | |
पर्यायी कार्ये | व्हिडिओ मॉनिटरिंग सिस्टम/ एलईडी (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले)/ऊर्जा-संरक्षण आणि पर्यावरण-संरक्षण उपकरणे/इलेक्ट्रॉनिक वजन यंत्रणा इ. | |
एकूण परिमाण(मिमी) | 5150Lx2758Wx2500H | 5150Lx3158Wx2550H |
वजन | 4000 किलो | 4500 किलो |
स्टोरेज तापमान | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (ओलावा संक्षेपण नाही) | |
ऑपरेशन तापमान | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (ओलावा संक्षेपण नाही) | |
ऑपरेशन व्होल्टेज | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |
उपभोग | 2.5KvA | 3.0KvA |
आकार लेआउट
